Hier finden Sie interessante Statistiken und Zahlen über die Gemeinde Assamstadt:
Niederschlag
In den vergangenen Jahren wurden die folgenden Niederschlagsmengen in Assamstadt gemessen (l/m²):
| Monat | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 100,3 | 61,5 | 97,6 | 71,8 | 34,4 | 83,3 | 126,3 |
| Februar | 66,8 | 31,1 | 80,2 | 45,5 | 145,5 | 19,6 | 24,8 |
| März | 41,5 | 114,1 | 22,8 | 48,4 | 52,3 | 78,5 | 55,7 |
| April | 74,3 | 61,9 | 102,6 | 19,4 | 10,8 | 52,5 | 61,2 |
| Mai | 129 | 42,4 | 30,3 | 76,1 | 42,8 | 128,9 | 71,9 |
| Juni | 89,6 | 23,3 | 55,5 | 139,6 | 84,4 | 62,5 | 72,3 |
| Juli | 62,7 | 101,7 | 20,5 | 137,4 | 30,7 | 44,5 | 31,3 |
| August | 56,3 | 126,1 | 8,4 | 105,7 | 75,7 | 108,4 | 10,2 |
| September | 109,6 | 26,4 | 109,5 | 25,6 | 65,3 | 61,5 | 66,8 |
| Oktober | 104,2 | 85,6 | 96,3 | 49,1 | 58,3 | 127,6 | 20,2 |
| November | 65,2 | 149,7 | 66,3 | 35,2 | 17,5 | 61,1 | 19,4 |
| Dezember | 43,9 | 87,3 | 63,2 | 91,9 | 79,3 | 83,8 | 180,2 |
| Gesamt | 943,4 | 911,1 | 753,2 | 845,7 | 697,4 | 912,2 | 740,3 |
| Monat | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 71,8 | 34,4 | 83,3 | 126,3 |
| Feburar | 45,5 | 145,5 | 19,6 | 24,8 |
| März | 48,4 | 52,3 | 78,5 | 55,7 |
| April | 19,4 | 10,8 | 52,5 | 61,2 |
| Mai | 76,1 | 42,8 | 128,9 | 71,9 |
| Juni | 139,6 | 84,8 | 62,5 | 72,3 |
| Juli | 137,4 | 30,7 | 44,5 | 31,3 |
| August | 105,7 | 75,7 | 108,4 | 10,2 |
| September | 25,6 | 65,3 | 61,5 | 66,8 |
| Oktober | 49,1 | 58,3 | 127,6 | 20,2 |
| November | 35,2 | 17,5 | 61,1 | 19,4 |
| Dezember | 91,9 | 79,3 | 83,8 | 180,2 |
| Gesamt | 845,7 | 697,4 | 912,2 | 740,3 |
Jahresniederschlagsmengen seit 1997
| Jahr | Niederschlagsmenge |
|---|---|
| 2024 | 943,4 l/Qm |
| 2023 | 911,1 l/Qm |
| 2022 | 753,2 l/Qm |
| 2021 | 845,7 l/Qm |
| 2020 | 697,4 l/Qm |
| 2019 | 912,2 l/Qm |
| 2018 | 740,3 l/Qm |
| 2017 | 879,7 l/Qm |
| 2016 | 909,1 l/Qm |
| 2015 | 618,4 l/Qm |
| 2014 | 807,9 l/Qm |
| 2013 | 931,2 l/Qm |
| 2012 | 836,3 l/Qm |
| 2011 | 776,8 l/Qm |
| 2010 | 936,9 l/Qm |
| 2009 | 981,3 l/Qm |
| 2008 | 848,8 l/Qm |
| 2007 | 855,5 l/Qm |
| 2006 | 829,4 l/Qm |
| 2005 | 759,3 l/Qm |
| 2004 | 748,4 l/Qm |
| 2003 | 495,1 l/Qm |
| 2002 | 935,2 l/Qm |
| 2001 | 894,3 l/Qm |
| 2000 | 741,5 l/Qm |
| 1999 | 863,1 l/Qm |
| 1998 | 769,9 l/Qm |
| 1997 | 619,7 l/Qm |
Bevölkerungsfortschreibung
Statistisches Landesamt Baden-Württemberg
| Jahr | Stand | Einwohner | Männlich | Weiblich |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | 31.03.2012 | 2.103 | 1.041 | 1.062 |
| 30.06.2012 | 2.108 | 1.044 | 1.064 | |
| 2011 | 31.03.2011 | 2.073 | 1.026 | 1.047 |
| 31.06.2011 | 2.071 | 1.024 | 1.047 | |
| 31.09.2011 | 2.080 | 1.034 | 1.046 | |
| 31.12.2011 | 2.109 | 1.046 | 1.063 | |
| 2010 | 31.03.2010 | 2.060 | 1.029 | 1.031 |
| 31.06.2010 | 2.070 | 1.035 | 1.035 | |
| 31.09.2010 | 2.060 | 1.025 | 1.035 | |
| 31.12.2010 | 2.056 | 1.020 | 1.036 | |
| 2009 | 31.03.2009 | 2.088 | 1.046 | 1.042 |
| 31.06.2009 | 2.096 | 1.052 | 1.043 | |
| 31.09.2009 | 2.060 | 1.037 | 1.023 | |
| 31.12.2009 | 2.061 | 1.032 | 1.029 | |
| 2008 | 31.03.2008 | 2.072 | 1.034 | 1.038 |
| 31.06.2008 | 2.089 | 1.044 | 1.045 | |
| 31.09.2008 | 2.091 | 1.046 | 1.045 | |
| 31.12.2008 | 2.092 | 1.049 | 1.043 | |
| 2007 | 31.03.2007 | 2.092 | 1.046 | 1.046 |
| 31.06.2007 | 2.084 | 1.041 | 1.043 | |
| 31.09.2007 | 2.092 | 1.045 | 1.047 | |
| 31.12.2007 | 2.087 | 1.045 | 1.042 | |
| 2006 | 31.03.2006 | 2.102 | 1.057 | 1.045 |
| 31.06.2006 | 2.088 | 1.048 | 1.040 | |
| 31.09.2006 | 2.090 | 1.049 | 1.041 | |
| 31.12.2006 | 2.095 | 1.049 | 1.046 | |
| 2005 | 31.03.2005 | 2.110 | 1.051 | 1.059 |
| 31.06.2005 | 2.101 | 1.047 | 1.054 | |
| 31.09.2005 | 2.104 | 1.053 | 1.051 | |
| 31.12.2005 | 2.092 | 1.046 | 1.046 |


